|
История |
|
«Спартак» в сезонах
Сезон | Фото | И | В | ВО/ВБ | Н | ПО/ПБ | П | Ш | О | М | ПЛО | Главный
тренер |
1946/47 | | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | 23-15 | 10 | 3 | | А.Игумнов, С.Соколов |
1947/46 | | 18 | 14 | - | 2 | - | 2 | 87-30 | 30 | 2 | | С.Соколов, А.Игумнов |
1948/49 | | 18 | 9 | - | 3 | - | 6 | 67-54 | 21 | 5 | | А.Игумнов |
1949/50 | | 22 | 11 | - | 3 | - | 8 | 80-56 | 25 | 5 | | А.Игумнов |
1950/51 | | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 39-31 | 11 | 8 | | А.Игумнов |
1951/52 | | 11 | 4 | - | 0 | - | 7 | 38-44 | 8 | 7 | | А.Игумнов |
1952/53 | | 16 | 5 | - | 0 | - | 11 | 48-103 | 10 | 6 | | А.Игумнов |
1953/54 | | Первая Лига | А.Игумнов |
1954/55 | _ | Первая Лига | А.Игумнов, А.Сеглин |
1955/56 | _ | 28 | 12 | - | 3 | - | 13 | 71-104 | 27 | 8 | | А.Сеглин |
1956/57 | _ | 30 | 14 | - | 3 | - | 13 | 78-89 | 31 | 6 | | А.Сеглин |
1957/58 | _ | 33 | 24 | - | 1 | - | 8 | 142-73 | 49 | 9 | | А.Сеглин, А.Игумнов |
1958/59 | | 27 | 13 | - | 4 | - | 10 | 92-102 | 30 | 5 | | А.Игумнов (13.11.1959), А.Егоров |
1959/60 | | 29 | 6 | - | 3 | - | 20 | 74-120 | 20 | 17 | | А.Егоров, А.Новокрещенов |
1960/61 | | 29 | 16 | - | 1 | - | 12 | 128-96 | 35 | 6 | | А.Новокрещенов |
1961/62 | | 38 | 31 | - | 3 | - | 4 | 193-91 | 65 | 1 | | А.Новокрещенов |
1962/63 | | 37 | 25 | - | 3 | - | 9 | 170-102 | 53 | 3 | | А.Новокрещенов, Б.Афанасьев |
1963/64 | | 36 | 24 | - | 2 | - | 10 | 165-107 | 50 | 3 | | Б.Афанасьев (24.02.1964), В.Бобров |
1964/65 | | 36 | 24 | - | 5 | - | 7 | 151-95 | 53 | 2 | | В.Бобров |
1965/66 | | 36 | 24 | - | 4 | - | 8 | 173-99 | 52 | 2 | | В.Бобров |
1966/67
(начало)
1966/67
(окончание)
| | 44 | 38 | - | 3 | - | 3 | 303-97 | 79 | 1 | | В.Бобров, Е.Майоров |
1967/68
(начало)
1967/68
(окончание)
| | 44 | 34 | - | 1 | - | 9 | 243-113 | 69 | 2 | | Е.Майоров (03.1968), Н.Карпов |
1968/69
(начало)
1968/69
(окончание)
| | 42 | 33 | - | 4 | - | 5 | 220-120 | 70 | 1 | | Н.Карпов (07.10.1969), Б.Майоров |
1969/70 | | 44 | 33 | - | 3 | - | 8 | 263-159 | 69 | 2 | | Б.Майоров |
1970/71 | | 40 | 23 | - | 5 | - | 12 | 183-144 | 51 | 4 | | Б.Майоров, Ю.Баулин |
1971/72 | | 32 | 17 | - | 2 | - | 13 | 140-123 | 36 | 3 | | Ю.Баулин, В.Старшинов
(с 04.1972) |
1972/73 | | 32 | 23 | - | 2 | - | 7 | 178-108 | 48 | 2 | | В.Старшинов |
1973/74 | | 32 | 15 | - | 3 | - | 14 | 146-145 | 33 | 4 | | В.Старшинов |
1974/75 | | 36 | 19 | - | 6 | - | 11 | 157-144 | 44 | 3 | | В.Старшинов, Н.Карпов (27.11.1974) |
1975/76 | | 36 | 21 | - | 8 | - | 7 | 189-139 | 50 | 1 | | Н.Карпов |
1976/77 | | 36 | 14 | - | 9 | - | 13 | 154-162 | 37 | 6 | | Н.Карпов (10.10.1976), Р.Черенков |
1977/78 | | 36 | 14 | - | 4 | - | 18 | 123-141 | 32 | 8 | | Р.Черенков |
1978/79 | | 44 | 25 | - | 2 | - | 17 | 179-167 | 52 | 3 | | Р.Черенков (до 12.1978), А.Ватутин |
1979/80 | | 44 | 28 | - | 5 | - | 11 | 195-140 | 61 | 3 | | Б.Кулагин |
1980/81 | | 49 | 32 | - | 6 | - | 11 | 240-141 | 70 | 2 | | Б.Кулагин |
1981/82 | | 47 | 39 | - | 0 | - | 8 | 257-135 | 78 | 2 | | Б.Кулагин |
1982/83 | | 44 | 33 | - | 3 | - | 8 | 208-122 | 69 | 2 | | Б.Кулагин |
1983/84 | | 44 | 26 | - | 6 | - | 12 | 214-150 | 58 | 2 | | Б.Кулагин, В.Шадрин (с 08.1983), Е.Зимин (с 03.1984) |
1984/85 | | 52 | 20 | - | 9 | - | 23 | 176-180 | 49 | 5 | | Б.Майоров |
1985/86 | | 40 | 20 | - | 9 | - | 11 | 146-119 | 49 | 3 | | Б.Майоров |
1986/87 | | 40 | 16 | - | 8 | - | 16 | 131-120 | 40 | 6 | | Б.Майоров |
1987/88 | | 44 | 22 | - | 8 | - | 14 | 152-124 | 52 | 5 | | Б.Майоров |
1988/89 | | 44 | 15 | - | 10 | - | 19 | 138-136 | 40 | 7 | | Б.Майоров, А.Якушев |
1989/90 | | 48 | 22 | - | 4 | - | 22 | 182-157 | 48 | 8 | | А.Якушев |
1990/91 | | 46 | 27 | - | 8 | - | 11 | 163-106 | 62 | 2 | | А.Якушев |
1991/92 | | 42 | 20 | - | 5 | - | 17 | 148-123 | 45 | 3 | | А.Якушев |
1992/93 | | 45 | 23 | - | 6 | - | 16 | 146-126 | 52 | 3 зап. | 1/8 ф | А.Якушев, В.Гуреев |
1993/94 | | 52 | 27 | - | 5 | - | 20 | 179-162 | 53 | 8 | 1/4 ф | В.Гуреев |
1994/95 | | 52 | 23 | - | 5 | - | 24 | 132-154 | 51 | 9 зап. | | В.Гуреев, В.Шалимов |
1995/96
(начало)
1995/96
(окончание)
| | 57 | 18 | - | 8 | - | 31 | 144-191 | 44 | 14 | 1/4 ф | В.Шалимов (до 28.10.1996), В.Анисин |
1996/97 | | 44 | 16 | - | 6 | - | 22 | 117-138 | 38 | 17 | | В.Анисин, Ф.Канарейкин |
1997/98 | | 50 | 22 | - | 9 | - | 19 | 138-127 | 53 | 9 | 1/4 ф | Ф.Канарейкин, А.Якушев |
1998/99
(начало)
1998/99
(окончание)
| | 42 | 14 | - | 4 | - | 24 | 84-107 | 32 | 19 | | А.Якушев |
1999/00
(начало)
1999/00
(окончание)
| | Высшая Лига | А.Якушев, Н.Соловьев |
2000/01
(начало)
2000/01
(окончание)
| | Высшая Лига | Н.Соловьев |
2001/02 | | 51 | 21 | 1 | 5 | - | 24 | 123-125 | 70 | 11 | | Н.Соловьев, Ф.Канарейкин |
2002/03 | | 51 | 14 | 1 | 5 | 4 | 27 | 108-149 | 53 | 15 | | Ф.Канарейкин (до 11.2002), С.Шепелев |
2003/04
(начало)
2003/04
(окончание)
| | Высшая Лига | С.Шепелев |
2004/05
(начало)
2004/05
(окончание)
| | 60 | 10 | - | 10 | 2 | 38 | 89-164 | 42 | 15 | | С.Шепелев (до 04.2005), В.Брагин |
2005/06
(начало)
2005/06 (окончание)
| | 51 | 20 | 2 | 6 | 3 | 20 | 112-111 | 73 | 10 | 1/8 ф | В.Брагин |
2006/07
| | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| В.Брагин
|
2007/08 | | 51 | 21 | 1/2 | - | 2/7 | 24 | 129-151 | 78 | 11 | 1/8 ф | В.Брагин, М.Ржига |
2008/09 2008/09 п. о | | 56 | 26 | 1/5 | - | 1/2 | 21 | 173-158 | 93 | 9 | 1/4 ф | М.Ржига |
2009/10
2009/10 п. о
| | 56 | 24 | 4/4 | - | 0/4 | 20 | 178-168 | 92 | 10 | 1/4 ф | М.Ржига |
2010/11 2010/11 п. о | | 54 | 24 | 1/1 | - | 3/3 | 22 | 129-142 | 82 | 12 | 1/8 ф | М.Ржига,
И.Павлов,
А.Яковенко |
2011/12 | | 54
| 15
| 2/5
| -
| 2/3
| 27
| 124/163
| 64
| 19
|
| В.Пачкалин
Ф.Хосса
А.Сидоренко
|
2012/13 | | 52
| 11
| 4/2
| 0
| 2/5
| 28
| 106-151
| 52
| 23
|
| А. Сидоренко
Ф. Канарейкин |
2013/14 | | 54
| 12
| 4/4
| 0
| 2/4
| 28
| 105-147
| 58
| 23
|
| Ф. Канарейкин |
Сумма
по всем сезонам: | | 2475
| 1235
|
21/23
|
245
|
21/28
| 908 |
8957-
7565
| 3051
| | | |
И - количество игр;
В - выигрыш;
ВО - выигрыш в овертайме;
ВБ - выигрыш по буллитам;
Н - ничья;
ПО - проигрыш в овертайме;
| ПБ - проигрыш по буллитам;
П - проигрыш;
Ш - шайбы(заброшенные - пропущенные);
О - очки;
М - место;
ПЛО - место в плей-оффе;
|
|
|
|
|
|
|
|
Зал славы «Спартака»
|
|
Энциклопедия «Спартака»
|
|
|